<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>baseciq.org &#187; kolej</title>
	<atom:link href="http://www.baseciq.org/kategorie/kolej/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baseciq.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 09:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SITKol a Asusowa Java</title>
		<link>http://www.baseciq.org/2009/03/24/sitkol-a-asusowa-java</link>
		<comments>http://www.baseciq.org/2009/03/24/sitkol-a-asusowa-java#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baseciq</dc:creator>
				<category><![CDATA[kolej]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[java asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseciq.org/2009/03/24/sitkol-a-asusowa-java</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio poznałem i pokochałem SITKol Nawigatora. Soft rewelacyjny, szczególnie że obsługuje także warszawskie autobusy i tramwaje. Z racji tego że z pociągów korzystam bardzo często, dla mnie soft wręcz niezbędny. Na N70 chodzi bardzo dobrze. Czasem ma problemy z wyświetlaniem (przesuwa niektóre listy o parę pikseli za wysoko) ale szybko znikają po zastosowaniu technologii “spróbuj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"> Ostatnio poznałem i pokochałem <a href="http://rozklad.sitkol.pl/bin/help.exe/pox?tpl=sginfo">SITKol Nawigatora</a>. Soft rewelacyjny, szczególnie że obsługuje także warszawskie autobusy i tramwaje. Z racji tego że z pociągów korzystam bardzo często, dla mnie soft wręcz niezbędny. Na N70 chodzi bardzo dobrze. Czasem ma problemy z wyświetlaniem (przesuwa niektóre listy o parę pikseli za wysoko) ale szybko znikają po zastosowaniu technologii “spróbuj jeszcze raz” (czyli: wyjdź do menu głównego i zrób to ponownie) wszystko wraca do normy. Niestety, próby odpalenia na moim Asusie P535 spełzły na niczym – wywalała się interpreter (może powinienem to nazwać maszyną wirtualną?) Javy. Na szczęście udało mi się wygrzebać alternatywny interpreter który w dodatku obsługuje 3D – <a href="http://www.allshadow.com/forum/viewtopic.php?f=3&amp;t=1276&amp;start=0&amp;st=0&amp;sk=t&amp;sd=a">Esmertec Jbed 3D mod</a>. O czym, uniżenie szanownym fanom PDA donoszę. W załączeniu kilka screenshotów SITKola – należy mu się. Oparty jest on oczywiście na rozwiązaniach Hafasa, ale po raz pierwszy widzę soft tak użyteczny i tak wysoce sprawny, jeżeli chodzi o sprawy okołokolejowe. Szczególnie jak porównać najnowszą wersję Hafasa dla peceta z naszym polskim “Hafasem” czyli <a href="http://rozklad-pkp.pl/?q=pl/node/114">ERJP</a>. A, no i żeby nie było, wymaga internetu do działania, jednakże, rewelacyjnie keszuje wyniki i pozwala na dostęp późniejszy do nich i aktualizację.</p>
<p align="center"><a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/image.png" rel="lightbox[484]"><img title="SITKol Nawigator" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="124" alt="SITKol Nawigator" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb.png" width="94" border="0" /></a> <a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/image1.png" rel="lightbox[484]"><img title="SITKol Nawigator" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="124" alt="SITKol Nawigator" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb1.png" width="94" border="0" /></a> <a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/image2.png" rel="lightbox[484]"><img title="SITKol Nawigator" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="124" alt="SITKol Nawigator" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb2.png" width="94" border="0" /></a>&#160;<a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/image3.png" rel="lightbox[484]"><img title="SITKol Nawigator" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="124" alt="SITKol Nawigator" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb3.png" width="94" border="0" /></a> <a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/image4.png" rel="lightbox[484]"><img title="SITKol Nawigator" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="124" alt="SITKol Nawigator" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb4.png" width="94" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseciq.org/2009/03/24/sitkol-a-asusowa-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dowód kultu jednostki</title>
		<link>http://www.baseciq.org/2009/03/12/dowod-kultu-jednostki</link>
		<comments>http://www.baseciq.org/2009/03/12/dowod-kultu-jednostki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baseciq</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[kolej]]></category>
		<category><![CDATA[EN57]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseciq.org/2009/03/12/dowd-kultu-jednostki</guid>
		<description><![CDATA[I to nie byle jakiej, bo EN57 ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" title="20090309244" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/03/20090309244.jpg" border="0" alt="20090309244" width="680" height="515" /></p>
<p align="justify">I to nie byle jakiej, bo EN57 ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseciq.org/2009/03/12/dowod-kultu-jednostki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spacer po Olszynce Grochowskiej</title>
		<link>http://www.baseciq.org/2009/02/17/spacer-po-olszynce-grochowskiej</link>
		<comments>http://www.baseciq.org/2009/02/17/spacer-po-olszynce-grochowskiej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baseciq</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[kolej]]></category>
		<category><![CDATA[EN57]]></category>
		<category><![CDATA[EP05]]></category>
		<category><![CDATA[EW51]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseciq.org/2009/02/17/spacer-po-olszynce-grochowskiej</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielę wyciągnąłem Miśka na spacer po Olszynce Grochowskiej. W sumie zimno, ciemno i jakoś niezbyt dużo obiektów do focenia. Na postojowych Kolmazu jak zawsze to samo – kible, filtry, pumeksy i parę EU/EP-07 (nie przyglądałem się zbytnio). Postawiłem nawet na trochę aparat na statywie żeby zrobić timelapse, ale jakoś nic się nie ruszało. Zagłębiłem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">W niedzielę wyciągnąłem Miśka na spacer po Olszynce Grochowskiej. W sumie zimno, ciemno i jakoś niezbyt dużo obiektów do focenia. Na postojowych Kolmazu jak zawsze to samo – kible, filtry, pumeksy i parę EU/EP-07 (nie przyglądałem się zbytnio). Postawiłem nawet na trochę aparat na statywie żeby zrobić timelapse, ale jakoś nic się nie ruszało. Zagłębiłem się tym razem trochę dalej niż wcześniej wspomniane tory postojowe, czego efektem było sfocenie wraków EW51 i EP05, EP05 w malowaniu PKP Cargo i Gomułka.</p>
<p align="center"><a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/02/20090215160229.jpg" rel="lightbox[429]"><img title="EP05" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="84" alt="EP05" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/02/20090215160229-thumb.jpg" width="124" border="0" /></a> <a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/02/20090215155423.jpg" rel="lightbox[429]"><img title="EW51" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="84" alt="EW51" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/02/20090215155423-thumb.jpg" width="124" border="0" /></a> <a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/02/20090215155926.jpg" rel="lightbox[429]"><img title="EP05-23" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="84" alt="EP05-23" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/02/20090215155926-thumb.jpg" width="124" border="0" /></a> <a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/02/20090215160136.jpg" rel="lightbox[429]"><img title="Gomułka" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="84" alt="Gomułka" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2009/02/20090215160136-thumb.jpg" width="124" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseciq.org/2009/02/17/spacer-po-olszynce-grochowskiej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe &#8222;klapki&#8221; na Centralnym&#8230;</title>
		<link>http://www.baseciq.org/2008/12/18/nowe-klapki-na-centralnym</link>
		<comments>http://www.baseciq.org/2008/12/18/nowe-klapki-na-centralnym#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baseciq</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[kolej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseciq.org/2008/12/18/nowe-klapki-na-centralnym</guid>
		<description><![CDATA[Porażka. Jakieś takie małe. Słabo widać, trzeba podejść naprawdę blisko żeby coś zobaczyć. Niby nowocześnie, ale tak jakoś bez &#8222;pomyślunku&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porażka. Jakieś takie małe. Słabo widać, trzeba podejść naprawdę blisko żeby coś zobaczyć. Niby nowocześnie, ale tak jakoś bez &#8222;pomyślunku&#8221;.</p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" title="KLAPKI 004" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2008/12/klapki004.jpg" border="0" alt="KLAPKI 004" width="680" height="460" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseciq.org/2008/12/18/nowe-klapki-na-centralnym/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19WE</title>
		<link>http://www.baseciq.org/2008/12/01/19we</link>
		<comments>http://www.baseciq.org/2008/12/01/19we#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baseciq</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[kolej]]></category>
		<category><![CDATA[19WE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseciq.org/2008/12/01/19we</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze w październiku, wybrałem się na Olszynkę Grochowską do CNTK przyfocić to “cudo”. Co prawda, nie obiecywałem sobie zbyt wiele z tego wypadu. Tym bardziej, że odbył się on niejako w locie, pomiędzy zakupami, lekarzem i innymi sprawami. Ale się udało.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Jeszcze w październiku, wybrałem się na Olszynkę Grochowską do CNTK przyfocić to “cudo”. Co prawda, nie obiecywałem sobie zbyt wiele z tego wypadu. Tym bardziej, że odbył się on niejako w locie, pomiędzy zakupami, lekarzem i innymi sprawami. Ale się udało.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2008/12/20081021152947.jpg" rel="lightbox[355]"><img class="alignnone size-medium wp-image-352" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2008/12/20081021152947-thumb.jpg" alt="" width="124" height="84" /></a> <a href="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2008/12/20081021153001.jpg" rel="lightbox[355]"><img class="alignnone size-medium wp-image-354" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2008/12/20081021153001-thumb.jpg" alt="" width="124" height="84" /></a></p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseciq.org/2008/12/01/19we/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profilaktycznie</title>
		<link>http://www.baseciq.org/2008/07/03/profilaktycznie</link>
		<comments>http://www.baseciq.org/2008/07/03/profilaktycznie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baseciq</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[kolej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseciq.org/2008/07/03/profilaktycznie</guid>
		<description><![CDATA[Wiadomo. Profilaktyka najważniejsza. Nawet w tym wypadku. Jeszcze nie wiadomo co, nie wiadomo o której, ale na wszelki wypadek &#8211; opóźnienie 100 minut :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiadomo. Profilaktyka najważniejsza. Nawet w tym wypadku. Jeszcze nie wiadomo co, nie wiadomo o której, ale na wszelki wypadek &#8211; opóźnienie 100 minut :-)</p>
<p align="center"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://www.baseciq.org/wp-content/uploads/2008/07/p7030024.jpg" border="0" alt="P7030024" width="680" height="515" /></p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseciq.org/2008/07/03/profilaktycznie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

